Durchschnittliche monatliche Temperatur und Wetter in Ulaanbaatar
Die durchschnittliche monatliche Tag/Nachttemperatur und Niederschlagshäufigkeit durch Niederschläge und Schneefälle in Ulaanbaatar, Mongolei.
- Die Monate Mai, Juni, Juli, August und September haben eine angenehme Durchschnittstemperatur.
- Die kalte Jahreszeit / der Winter ist in den Monaten Januar, Februar, November und Dezember.
- Im Durchschnitt ist der wärmste Monat Juli und August.
| Monat | Monatliche TEMPERATUR |
PRÄKIPITATION nach Frequenz
|
|||
| Durchschnitt: Tag/Nacht | Wärmste | Kälteste |
Regenfall
|
Schneefall | |
| Januar | -16°C /-26°C | -11°C | -30°C | 0 | 2-4 |
| Februar | -11°C / -24°C | -10°C | -26°C | 0 | 1-2 |
| März | -4°C /-14°C | +4°C | -24°C | 0 | 1 |
| April | +8°C /-4°C | +12°C | +1°C | 0 | 0 |
| Mai | +15°C / +4°C | +18°C | +8°C | 1 | 0 |
| Juni | +22°C / +6°C | +26°C | +11°C | 2-3 | 0 |
| Juli | +25°C / +12°C | +32°C | +8°C | 4-6 | 0 |
| August | +21°C / +10°C | +30C | +1°C | 4-6 | 0 |
| September | +16°C / +4°C | +25°C | -12°C | 2-3 | 0 |
| Oktober | +8°C / -6°C | +14°C | -4°C | 0 | 1-2 |
| November | -11°C / -15°C | +4°C | -22°C | 0 | 2-4 |
| Dezember | -13°C / -22°C | -10°C | -26°C | 0 | 3-6 |







